野球好きのイクメンパパ~nikupapa~

日ハムの事、家族の事、子供の事等日常を綴っているブログです。

【日ハム】中田翔が打てない理由考察(付録)球場別年度成績編

前回までの記事です

 

中田翔が打てない理由考察(付録)

f:id:n_fighters:20170511153624p:plain

「なんで打てないんだろう?」「中田翔が打てない理由ってなんだ?」「2013年に残した成績はこれから残す中田翔伝説の序章だったんじゃないの?」「美馬か?美馬のせいなのか?」などなど中田翔選手が打てない理由を考えていました。今回は過去のデータを探りに探り、中田翔選手が打てない理由の尻尾を掴むことが出来たのでその事について書いていきたいと思います。

付録の始まりです。

球場別年度成績 

札幌ドーム

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .193 58 218 42 11 28 .266 .381 .646 19.8
2013 .284 43 148 42 8 18 .367 .480 .847 18.5
2014 .271 58 207 56 8 35 .358 .420 .779 25.9
2015 .271 59 221 60 13 42 .348 .502 .850 17.0
2016 .246 58 232 57 3 34 .296 .349 .646 77.3
合計 .250 276 1026 257 43 157 .324 .422 .746 23.9

 

ヤフオクドーム

 

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .195 11 41 8 2 6 .244 .415 .659 20.5
2013 .344 8 32 11 1 7 .417 .500 .917 32.0
2014 .286 12 42 12 5 13 .388 .738 1.126 8.4
2015 .114 10 35 4 0 3 .162 .143 .305 0.0
2016 .275 12 51 14 3 14 .302 .451 .753 17.0
合計 .244 53 201 49 11 43 .305 .458 .763 18.3

 

QVCマリン

 

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .250 12 44 11 1 3 .340 .386 .726 44.0
2013 .294 8 34 10 3 8 .333 .588 .922 11.3
2014 .208 12 48 10 3 13 .259 .417 .676 16.0
2015 .328 13 58 19 4 8 .381 .621 1.002 14.5
2016 .204 12 49 10 0 8 .264 .286 .550 0.0
合計 .258 57 233 60 11 40 .316 .459 .775 21.2

 

西武プリンス

 

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .429 11 42 18 1 11 .489 .595 1.085 42.0
2013 .297 9 37 11 1 8 .381 .432 .813 37.0
2014 .256 11 43 11 1 3 .360 .372 .732 43.0
2015 .333 12 45 15 3 10 .426 .600 1.026 15.0
2016 .240 12 50 12 3 7 .269 .460 .729 16.7
合計 .309 55 217 67 9 39 .384 .493 .877 24.1

 

京セラD大阪

 

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .233 9 30 7 1 5 .306 .367 .672 30.0
2013 .250 3 12 3 1 1 .250 .583 .833 12.0
2014 .250 7 24 6 0 0 .333 .250 .583 0.0
2015 .219 9 32 7 1 7 .342 .313 .655 32.0
2016 .333 8 30 10 2 7 .429 .633 1.062 15.0
合計 .258 36 128 33 5 20 .345 .414 .759 25.6

 

Koboスタ宮城

 

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .204 12 49 10 1 4 .235 .286 .521 49.0
2013 .455 6 22 10 3 7 .500 .955 1.455 7.3
2014 .265 12 49 13 3 9 .345 .490 .835 16.3
2015 .293 11 41 12 2 7 .354 .488 .842 20.5
2016 .313 12 48 15 5 17 .400 .688 1.088 9.6
合計 .287 53 209 60 14 44 .352 .536 .888 14.9

 

パリーグその他

 

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .341 11 41 14 2 6 .460 .488 .948 20.5
2013 .354 12 48 17 5 10 .426 .688 1.113 9.6
2014 .350 12 40 14 3 10 .409 .575 .984 13.3
2015 .250 11 40 10 4 9 .326 .550 .876 10.0
2016 .261 11 46 12 2 8 .327 .413 .740 23.0
合計 .312 57 215 67 16 43 .390 .544 .934 13.4

 

神宮

 

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .286 2 7 2 1 1 .375 .714 1.089 7.0
2013 .400 2 10 4 0 2 .400 .400 .800 0.0
2014 .250 2 8 2 0 3 .273 .250 .523 0.0
2015 .286 3 14 4 1 6 .313 .571 .884 14.0
2016 - 0 0 0 0 0 - - .000 0.0
合計 .308 9 39 12 2 12 .333 .487 .820 19.5

 

東京ドーム

 

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .225 10 40 9 2 6 .262 .450 .712 20.0
2013 .176 9 34 6 2 4 .282 .382 .664 17.0
2014 .297 10 37 11 2 8 .333 .486 .820 18.5
2015 .194 9 31 6 2 7 .306 .419 .725 15.5
2016 .250 10 40 10 6 12 .318 .700 1.018 6.7
合計 .231 48 182 42 14 37 .300 .495 .795 13.0

 

甲子園

 

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .375 2 8 3 0 1 .375 .500 .875 0.0
2013 .125 2 8 1 0 0 .125 .250 .375 0.0
2014 .333 2 9 3 1 2 .333 .667 1.000 9.0
2015 .100 3 10 1 0 0 .182 .100 .282 0.0
2016 - 0 0 0 0 0 - - .000 0.0
合計 .229 9 35 8 1 3 .250 .371 .621 35.0

 

マツダスタジアム

 

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .111 2 9 1 0 1 .111 .222 .333 0.0
2013 .500 2 8 4 2 4 .600 1.250 1.850 4.0
2014 .250 2 8 2 0 2 .250 .375 .625 0.0
2015 .333 3 12 4 0 3 .333 .417 .750 0.0
2016 - 0 0 0 0 0 - - .000 0.0
合計 .297 9 37 11 2 10 .333 .541 .874 18.5

 

ナゴヤドーム

 

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .250 2 8 2 0 0 .333 .250 .583 0.0
2013 .125 2 8 1 0 0 .222 .125 .347 0.0
2014 .333 2 9 3 1 2 .333 .667 1.000 9.0
2015 - 0 0 0 0 0 - - .000 0.0
2016 .000 3 10 0 0 0 .167 .000 .167 0.0
合計 .171 9 35 6 1 2 .256 .257 .513 35.0

 

横浜スタジアム

 

  打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
2012 .400 2 10 4 2 5 .400 1.200 1.600 5.0
2013 .667 2 6 4 2 4 .800 1.667 2.467 3.0
2014 .000 2 7 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 - 0 0 0 0 0 - - .000 0.0
2016 .250 2 8 2 1 3 .300 .625 .925 8.0
合計 .323 8 31 10 5 12 .405 .871 1.276 6.2

  

各球場別合計まとめ

 

球場 打率 試合 打数 安打 本塁 打点 出塁率 長打率 OPS 本塁打
札幌ドーム .250 276 1026 257 43 157 .324 .422 .746 23.9
ヤフオクドーム .244 53 201 49 11 43 .305 .458 .763 18.3
QVCマリン .258 57 233 60 11 40 .316 .459 .775 21.2
西武プリンス .309 55 217 67 9 39 .384 .493 .877 24.1
京セラD大阪 .258 36 128 33 5 20 .345 .414 .759 25.6
Koboスタ宮城 .287 53 209 60 14 44 .352 .536 .888 14.9
Pa その他 .312 57 215 67 16 43 .390 .544 .934 13.4
神宮 .308 9 39 12 2 12 .333 .487 .820 19.5
東京ドーム .231 48 182 42 14 37 .300 .495 .795 13.0
甲子園 .229 9 35 8 1 3 .250 .371 .621 35.0
マツダスタジアム .297 9 37 11 2 10 .333 .541 .874 18.5
ナゴヤドーム .171 9 35 6 1 2 .256 .257 .513 35.0
横浜 .323 8 31 10 5 12 .405 .871 1.276 6.2

 

以上で本当に最後となります。

ありがとうございました。

中田翔選手が打てない理由考察